우선주(끝자리 5/7/9)를 보통주(끝자리 0) 비중에 합산 · AP − BM 기준 상·하위 10 · 기준일 2026-05-14
BM: K200
BM: KOSPI
BM: KOSPI×0.9 + KOSDAQ×0.1
BM: KOSPI×0.95
BM: KOSPI×0.8 + ESG×0.2
BM: KOSPI×0.95 + KOSDAQ150×0.05
OW군공5 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 32.40% | 32.98% | +0.58%p |
| 2 | A012330 | 현대모비스 | 0.99% | 1.56% | +0.57%p |
| 3 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.20% | 0.71% | +0.51%p |
| 4 | A055550 | 신한지주 | 0.96% | 1.38% | +0.42%p |
| 5 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.56% | 0.97% | +0.41%p |
| 6 | A071050 | 한국금융지주 | 0.25% | 0.64% | +0.39%p |
| 7 | A028260 | 삼성물산 | 1.01% | 1.38% | +0.37%p |
| 8 | A329180 | HD현대중공업 | 0.58% | 0.94% | +0.36%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.48% | 0.81% | +0.33%p |
| 10 | A034730 | SK | 0.48% | 0.80% | +0.32%p |
UW군공5 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.71% | 0.00% | -0.71%p |
| 2 | A316140 | 우리금융지주 | 0.51% | 0.00% | -0.51%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.76% | 0.31% | -0.45%p |
| 5 | A017670 | SK텔레콤 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 6 | A000810 | 삼성화재 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 7 | A030200 | KT | 0.32% | 0.00% | -0.32%p |
| 8 | A402340 | SK스퀘어 | 2.69% | 2.38% | -0.31%p |
| 9 | A009540 | HD한국조선해양 | 0.53% | 0.23% | -0.30%p |
| 10 | A011070 | lg이노텍 | 0.27% | 0.00% | -0.27%p |
OW군공7 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A012330 | 현대모비스 | 0.99% | 1.62% | +0.63%p |
| 2 | A009150 | 삼성전기 | 1.40% | 1.94% | +0.54%p |
| 3 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.20% | 0.70% | +0.50%p |
| 4 | A005930 | 삼성전자 | 32.40% | 32.87% | +0.47%p |
| 5 | A006260 | LS | 0.21% | 0.67% | +0.46%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.96% | 1.38% | +0.42%p |
| 7 | A071050 | 한국금융지주 | 0.25% | 0.63% | +0.38%p |
| 8 | A028260 | 삼성물산 | 1.01% | 1.38% | +0.37%p |
| 9 | A000660 | sk하이닉스 | 26.78% | 27.13% | +0.35%p |
| 10 | A006360 | GS건설 | 0.05% | 0.40% | +0.35%p |
UW군공7 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.71% | 0.00% | -0.71%p |
| 2 | A316140 | 우리금융지주 | 0.51% | 0.00% | -0.51%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 2.69% | 2.28% | -0.41%p |
| 5 | A017670 | SK텔레콤 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 6 | A000810 | 삼성화재 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 7 | A086790 | 하나금융지주 | 0.76% | 0.43% | -0.33%p |
| 8 | A030200 | KT | 0.32% | 0.00% | -0.32%p |
| 9 | A011070 | lg이노텍 | 0.27% | 0.00% | -0.27%p |
| 10 | A259960 | 크래프톤 | 0.20% | 0.00% | -0.20%p |
OW교공 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 26.64% | 28.28% | +1.64%p |
| 2 | A009150 | 삼성전기 | 1.23% | 2.23% | +1.00%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.69% | 1.53% | +0.85%p |
| 4 | A000660 | sk하이닉스 | 22.60% | 23.35% | +0.76%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.22% | 0.98% | +0.75%p |
| 6 | A012330 | 현대모비스 | 0.94% | 1.62% | +0.67%p |
| 7 | A034730 | SK | 0.64% | 1.23% | +0.59%p |
| 8 | A298040 | 효성중공업 | 0.63% | 1.20% | +0.57%p |
| 9 | A055550 | 신한지주 | 0.73% | 1.29% | +0.56%p |
| 10 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.29% | 0.85% | +0.56%p |
UW교공 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A402340 | SK스퀘어 | 2.52% | 1.71% | -0.81%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.54% | 0.00% | -0.54%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 6 | A017670 | SK텔레콤 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 7 | A000810 | 삼성화재 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 8 | A042700 | 한미반도체 | 0.61% | 0.28% | -0.34%p |
| 9 | A272210 | 한화시스템 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
| 10 | A010130 | 고려아연 | 0.50% | 0.18% | -0.33%p |
OW농협 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 26.64% | 29.52% | +2.88%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.69% | 1.66% | +0.98%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.23% | 2.11% | +0.88%p |
| 4 | A012330 | 현대모비스 | 0.94% | 1.74% | +0.80%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.22% | 0.93% | +0.71%p |
| 6 | A000660 | sk하이닉스 | 22.60% | 23.29% | +0.70%p |
| 7 | A034730 | SK | 0.64% | 1.23% | +0.59%p |
| 8 | A000720 | 현대건설 | 0.29% | 0.85% | +0.56%p |
| 9 | A055550 | 신한지주 | 0.73% | 1.22% | +0.50%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.63% | 1.10% | +0.48%p |
UW농협 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A402340 | SK스퀘어 | 2.52% | 1.64% | -0.88%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.54% | 0.00% | -0.54%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 6 | A017670 | SK텔레콤 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 7 | A000810 | 삼성화재 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 8 | A042700 | 한미반도체 | 0.61% | 0.26% | -0.35%p |
| 9 | A010130 | 고려아연 | 0.50% | 0.16% | -0.34%p |
| 10 | A272210 | 한화시스템 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
OW동양 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 23.98% | 27.84% | +3.87%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 20.34% | 23.17% | +2.83%p |
| 3 | A229200 | KODEX 코스닥150 | 0.00% | 2.39% | +2.39%p |
| 4 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.62% | 1.59% | +0.98%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.11% | 2.02% | +0.91%p |
| 6 | A071050 | 한국금융지주 | 0.20% | 0.99% | +0.79%p |
| 7 | A012330 | 현대모비스 | 0.85% | 1.63% | +0.78%p |
| 8 | A034730 | SK | 0.58% | 1.24% | +0.66%p |
| 9 | A055550 | 신한지주 | 0.65% | 1.27% | +0.62%p |
| 10 | A000720 | 현대건설 | 0.26% | 0.80% | +0.54%p |
UW동양 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.59% | 0.00% | -0.59%p |
| 3 | A402340 | SK스퀘어 | 2.27% | 1.72% | -0.54%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 5 | A247540 | 에코프로비엠 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 6 | A196170 | 알테오젠 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 7 | A086520 | 에코프로 | 0.34% | 0.00% | -0.34%p |
| 8 | A316140 | 우리금융지주 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.32% | 0.00% | -0.32%p |
| 10 | A277810 | 레인보우로보틱스 | 0.31% | 0.00% | -0.31%p |
OW교보변액4 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 25.31% | 28.53% | +3.23%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 21.47% | 23.88% | +2.41%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.65% | 1.53% | +0.88%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.17% | 2.00% | +0.83%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.21% | 0.89% | +0.68%p |
| 6 | A012330 | 현대모비스 | 0.90% | 1.54% | +0.64%p |
| 7 | A034730 | SK | 0.61% | 1.19% | +0.58%p |
| 8 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.27% | 0.84% | +0.57%p |
| 9 | A055550 | 신한지주 | 0.69% | 1.16% | +0.47%p |
| 10 | A000720 | 현대건설 | 0.27% | 0.74% | +0.47%p |
UW교보변액4 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.70% | 0.00% | -0.70%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.51% | 0.00% | -0.51%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 2.39% | 2.01% | -0.38%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 6 | A017670 | SK텔레콤 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 7 | A000810 | 삼성화재 | 0.34% | 0.00% | -0.34%p |
| 8 | A010130 | 고려아연 | 0.48% | 0.14% | -0.33%p |
| 9 | A272210 | 한화시스템 | 0.32% | 0.00% | -0.32%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.58% | 0.28% | -0.31%p |
OW교보변액6 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 25.31% | 28.29% | +2.98%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 21.47% | 23.11% | +1.64%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.17% | 2.06% | +0.89%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.21% | 0.98% | +0.77%p |
| 5 | A012330 | 현대모비스 | 0.90% | 1.62% | +0.72%p |
| 6 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.27% | 0.97% | +0.70%p |
| 7 | A034730 | SK | 0.61% | 1.23% | +0.62%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.69% | 1.30% | +0.61%p |
| 9 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.65% | 1.23% | +0.58%p |
| 10 | A000720 | 현대건설 | 0.27% | 0.79% | +0.52%p |
UW교보변액6 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.70% | 0.00% | -0.70%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.51% | 0.00% | -0.51%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 5 | A017670 | SK텔레콤 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 6 | A000810 | 삼성화재 | 0.34% | 0.00% | -0.34%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.48% | 0.16% | -0.32%p |
| 8 | A272210 | 한화시스템 | 0.32% | 0.00% | -0.32%p |
| 9 | A042700 | 한미반도체 | 0.58% | 0.27% | -0.31%p |
| 10 | A011200 | HMM | 0.29% | 0.00% | -0.29%p |
OW교보1 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 26.64% | 29.57% | +2.93%p |
| 2 | A402340 | SK스퀘어 | 2.52% | 4.52% | +2.00%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.23% | 1.98% | +0.75%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.22% | 0.97% | +0.75%p |
| 5 | A012330 | 현대모비스 | 0.94% | 1.61% | +0.67%p |
| 6 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.29% | 0.94% | +0.65%p |
| 7 | A105560 | KB금융 | 0.91% | 1.53% | +0.62%p |
| 8 | A034730 | SK | 0.64% | 1.24% | +0.60%p |
| 9 | A055550 | 신한지주 | 0.73% | 1.30% | +0.57%p |
| 10 | A000720 | 현대건설 | 0.29% | 0.79% | +0.50%p |
UW교보1 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A000660 | sk하이닉스 | 22.60% | 20.50% | -2.10%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.54% | 0.00% | -0.54%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 6 | A017670 | SK텔레콤 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 7 | A000810 | 삼성화재 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 8 | A010130 | 고려아연 | 0.50% | 0.17% | -0.33%p |
| 9 | A272210 | 한화시스템 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
| 10 | A066570 | lg전자 | 0.50% | 0.21% | -0.29%p |
OW교보2 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 26.64% | 29.92% | +3.28%p |
| 2 | A402340 | SK스퀘어 | 2.52% | 4.48% | +1.96%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.22% | 0.96% | +0.73%p |
| 4 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.29% | 0.93% | +0.65%p |
| 5 | A012330 | 현대모비스 | 0.94% | 1.59% | +0.64%p |
| 6 | A034730 | SK | 0.64% | 1.27% | +0.63%p |
| 7 | A105560 | KB금융 | 0.91% | 1.52% | +0.61%p |
| 8 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.69% | 1.29% | +0.60%p |
| 9 | A055550 | 신한지주 | 0.73% | 1.29% | +0.57%p |
| 10 | A000720 | 현대건설 | 0.29% | 0.78% | +0.49%p |
UW교보2 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A000660 | sk하이닉스 | 22.60% | 20.49% | -2.11%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.54% | 0.00% | -0.54%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 6 | A017670 | SK텔레콤 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 7 | A000810 | 삼성화재 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 8 | A010130 | 고려아연 | 0.50% | 0.16% | -0.34%p |
| 9 | A272210 | 한화시스템 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
| 10 | A011070 | lg이노텍 | 0.29% | 0.00% | -0.29%p |
OW교보변액5 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A000660 | sk하이닉스 | 21.47% | 25.72% | +4.26%p |
| 2 | A005930 | 삼성전자 | 25.31% | 27.99% | +2.68%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.21% | 0.98% | +0.77%p |
| 4 | A012330 | 현대모비스 | 0.90% | 1.60% | +0.70%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.17% | 1.82% | +0.64%p |
| 6 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.65% | 1.28% | +0.62%p |
| 7 | A034730 | SK | 0.61% | 1.22% | +0.61%p |
| 8 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.27% | 0.86% | +0.59%p |
| 9 | A000720 | 현대건설 | 0.27% | 0.78% | +0.51%p |
| 10 | A195870 | 해성디에스 | 0.02% | 0.42% | +0.40%p |
UW교보변액5 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.70% | 0.00% | -0.70%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.51% | 0.00% | -0.51%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 2.39% | 2.00% | -0.39%p |
| 5 | A042700 | 한미반도체 | 0.58% | 0.21% | -0.37%p |
| 6 | A316140 | 우리금융지주 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 8 | A010130 | 고려아연 | 0.48% | 0.13% | -0.34%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.34% | 0.00% | -0.34%p |
| 10 | A272210 | 한화시스템 | 0.32% | 0.00% | -0.32%p |
OW공무원 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 26.64% | 28.30% | +1.66%p |
| 2 | A071050 | 한국금융지주 | 0.22% | 1.71% | +1.49%p |
| 3 | A012330 | 현대모비스 | 0.94% | 2.31% | +1.36%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.23% | 2.28% | +1.04%p |
| 5 | A298040 | 효성중공업 | 0.63% | 1.59% | +0.96%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.73% | 1.66% | +0.93%p |
| 7 | A034730 | SK | 0.64% | 1.47% | +0.83%p |
| 8 | A003550 | LG | 0.27% | 0.98% | +0.71%p |
| 9 | A195870 | 해성디에스 | 0.02% | 0.65% | +0.63%p |
| 10 | A000660 | SK하이닉스 | 22.60% | 23.20% | +0.60%p |
UW공무원 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A105560 | KB금융 | 0.91% | 0.00% | -0.91%p |
| 2 | A402340 | SK스퀘어 | 2.52% | 1.78% | -0.74%p |
| 3 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 4 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 5 | A009540 | HD한국조선해양 | 0.52% | 0.00% | -0.52%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 7 | A066570 | LG전자 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 8 | A042700 | 한미반도체 | 0.61% | 0.24% | -0.37%p |
| 9 | A316140 | 우리금융지주 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 10 | A017670 | SK텔레콤 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
OW중기중앙회 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 26.64% | 29.15% | +2.51%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.69% | 1.77% | +1.08%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.23% | 2.19% | +0.96%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.22% | 1.15% | +0.92%p |
| 5 | A000660 | sk하이닉스 | 22.60% | 23.46% | +0.87%p |
| 6 | A006260 | LS | 0.26% | 1.03% | +0.78%p |
| 7 | A012330 | 현대모비스 | 0.94% | 1.69% | +0.75%p |
| 8 | A034730 | SK | 0.64% | 1.37% | +0.73%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.63% | 1.21% | +0.58%p |
| 10 | A000720 | 현대건설 | 0.29% | 0.82% | +0.53%p |
UW중기중앙회 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.54% | 0.00% | -0.54%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 5 | A017670 | SK텔레콤 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 6 | A402340 | SK스퀘어 | 2.52% | 2.16% | -0.36%p |
| 7 | A000810 | 삼성화재 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 8 | A042700 | 한미반도체 | 0.61% | 0.27% | -0.34%p |
| 9 | A272210 | 한화시스템 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
| 10 | A010130 | 고려아연 | 0.50% | 0.19% | -0.31%p |
OW우체국 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 26.64% | 29.14% | +2.50%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.69% | 1.70% | +1.01%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.23% | 2.20% | +0.97%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.22% | 1.09% | +0.87%p |
| 5 | A000660 | sk하이닉스 | 22.60% | 23.46% | +0.86%p |
| 6 | A012330 | 현대모비스 | 0.94% | 1.75% | +0.80%p |
| 7 | A034730 | SK | 0.64% | 1.22% | +0.58%p |
| 8 | A105560 | KB금융 | 0.91% | 1.41% | +0.50%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.63% | 1.13% | +0.50%p |
| 10 | A055550 | 신한지주 | 0.73% | 1.21% | +0.49%p |
UW우체국 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.54% | 0.00% | -0.54%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 2.52% | 2.11% | -0.41%p |
| 5 | A010130 | 고려아연 | 0.50% | 0.14% | -0.37%p |
| 6 | A316140 | 우리금융지주 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 9 | A042700 | 한미반도체 | 0.61% | 0.26% | -0.35%p |
| 10 | A272210 | 한화시스템 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
OW한화변액1 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 26.50% | 31.33% | +4.83%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 22.52% | 27.24% | +4.72%p |
| 3 | A034730 | SK | 0.62% | 1.60% | +0.97%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.22% | 1.16% | +0.94%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.29% | 2.20% | +0.92%p |
| 6 | A006260 | LS | 0.41% | 1.15% | +0.74%p |
| 7 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.67% | 1.37% | +0.70%p |
| 8 | A012330 | 현대모비스 | 1.03% | 1.59% | +0.55%p |
| 9 | A028260 | 삼성물산 | 1.10% | 1.63% | +0.53%p |
| 10 | A034020 | 두산에너빌리티 | 1.02% | 1.52% | +0.51%p |
UW한화변액1 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A012450 | 한화에어로스페이스 | 0.90% | 0.00% | -0.90%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.72% | 0.00% | -0.72%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.63% | 0.00% | -0.63%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.53% | 0.00% | -0.53%p |
| 5 | A011070 | lg이노텍 | 0.49% | 0.00% | -0.49%p |
| 6 | A042660 | 한화오션 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 7 | A207940 | 삼성바이오로직스 | 1.00% | 0.54% | -0.46%p |
| 8 | A316140 | 우리금융지주 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 9 | A011200 | HMM | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 10 | A017670 | SK텔레콤 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
OWKDB Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 25.31% | 30.76% | +5.45%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 21.47% | 24.06% | +2.59%p |
| 3 | A034730 | SK | 0.61% | 1.38% | +0.77%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.21% | 0.83% | +0.62%p |
| 5 | A012330 | 현대모비스 | 0.90% | 1.49% | +0.59%p |
| 6 | A006260 | LS | 0.25% | 0.75% | +0.50%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.17% | 1.59% | +0.42%p |
| 8 | A000720 | 현대건설 | 0.27% | 0.67% | +0.40%p |
| 9 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.65% | 0.94% | +0.29%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.60% | 0.88% | +0.28%p |
UWKDB Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 2 | A086790 | 하나금융지주 | 0.51% | 0.00% | -0.51%p |
| 3 | A207940 | 삼성바이오로직스 | 0.99% | 0.49% | -0.50%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 2.39% | 1.99% | -0.40%p |
| 5 | A042660 | 한화오션 | 0.57% | 0.17% | -0.40%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.48% | 0.10% | -0.38%p |
| 7 | A316140 | 우리금융지주 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 9 | A042700 | 한미반도체 | 0.58% | 0.24% | -0.34%p |
| 10 | A000810 | 삼성화재 | 0.34% | 0.00% | -0.34%p |
OW한화변액3 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 26.50% | 31.15% | +4.65%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 22.52% | 26.27% | +3.75%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.22% | 1.16% | +0.94%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.29% | 2.17% | +0.88%p |
| 5 | A034730 | SK | 0.62% | 1.50% | +0.88%p |
| 6 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.67% | 1.50% | +0.83%p |
| 7 | A006260 | LS | 0.41% | 1.05% | +0.64%p |
| 8 | A012330 | 현대모비스 | 1.03% | 1.57% | +0.54%p |
| 9 | A028260 | 삼성물산 | 1.10% | 1.61% | +0.51%p |
| 10 | A034020 | 두산에너빌리티 | 1.02% | 1.50% | +0.48%p |
UW한화변액3 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A012450 | 한화에어로스페이스 | 0.90% | 0.00% | -0.90%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.72% | 0.00% | -0.72%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.63% | 0.00% | -0.63%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.53% | 0.00% | -0.53%p |
