우선주(끝자리 5/7/9)를 보통주(끝자리 0) 비중에 합산 · AP − BM 기준 상·하위 10 · 기준일 2026-05-04
BM: K200
BM: KOSPI
BM: KOSPI×0.9 + KOSDAQ×0.1
BM: KOSPI×0.95
BM: KOSPI×0.8 + ESG×0.2
BM: KOSPI×0.95 + KOSDAQ150×0.05
OW군공5 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.25% | 0.92% | +0.67%p |
| 2 | A055550 | 신한지주 | 1.24% | 1.79% | +0.55%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.67% | 1.17% | +0.50%p |
| 4 | A005930 | 삼성전자 | 30.94% | 31.43% | +0.49%p |
| 5 | A012330 | 현대모비스 | 0.80% | 1.26% | +0.46%p |
| 6 | A071050 | 한국금융지주 | 0.30% | 0.76% | +0.46%p |
| 7 | A329180 | HD현대중공업 | 0.67% | 1.08% | +0.41%p |
| 8 | A298040 | 효성중공업 | 0.55% | 0.94% | +0.39%p |
| 9 | A105560 | KB금융 | 1.55% | 1.91% | +0.36%p |
| 10 | A000660 | sk하이닉스 | 21.43% | 21.78% | +0.35%p |
UW군공5 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.85% | 0.00% | -0.85%p |
| 2 | A316140 | 우리금융지주 | 0.68% | 0.00% | -0.68%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.97% | 0.40% | -0.57%p |
| 4 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.53% | 0.00% | -0.53%p |
| 5 | A017670 | SK텔레콤 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 6 | A000810 | 삼성화재 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 7 | A030200 | KT | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 8 | A009540 | HD한국조선해양 | 0.65% | 0.28% | -0.37%p |
| 9 | A035720 | 카카오 | 0.48% | 0.15% | -0.33%p |
| 10 | A402340 | SK스퀘어 | 2.34% | 2.07% | -0.27%p |
OW군공7 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.25% | 0.91% | +0.66%p |
| 2 | A055550 | 신한지주 | 1.24% | 1.79% | +0.55%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.40% | 1.94% | +0.54%p |
| 4 | A012330 | 현대모비스 | 0.80% | 1.31% | +0.51%p |
| 5 | A006360 | GS건설 | 0.07% | 0.57% | +0.50%p |
| 6 | A006260 | LS | 0.23% | 0.72% | +0.49%p |
| 7 | A071050 | 한국금융지주 | 0.30% | 0.75% | +0.45%p |
| 8 | A329180 | HD현대중공업 | 0.67% | 1.07% | +0.40%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.55% | 0.93% | +0.38%p |
| 10 | A000660 | sk하이닉스 | 21.43% | 21.81% | +0.38%p |
UW군공7 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.85% | 0.00% | -0.85%p |
| 2 | A316140 | 우리금융지주 | 0.68% | 0.00% | -0.68%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.53% | 0.00% | -0.53%p |
| 4 | A017670 | SK텔레콤 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 5 | A000810 | 삼성화재 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 6 | A086790 | 하나금융지주 | 0.97% | 0.56% | -0.41%p |
| 7 | A030200 | KT | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 8 | A402340 | SK스퀘어 | 2.34% | 1.99% | -0.35%p |
| 9 | A272210 | 한화시스템 | 0.25% | 0.00% | -0.25%p |
| 10 | A011070 | lg이노텍 | 0.25% | 0.00% | -0.25%p |
OW교공 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.58% | 25.61% | +1.03%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.80% | 1.79% | +1.00%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.19% | 2.17% | +0.98%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.26% | 1.12% | +0.87%p |
| 5 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.36% | 1.14% | +0.78%p |
| 6 | A000660 | sk하이닉스 | 17.48% | 18.25% | +0.77%p |
| 7 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.89% | +0.75%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 1.63% | +0.72%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.70% | 1.34% | +0.64%p |
| 10 | A000720 | 현대건설 | 0.34% | 0.95% | +0.61%p |
UW교공 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.86% | 0.00% | -0.86%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 2.12% | 1.45% | -0.66%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.47% | 0.00% | -0.47%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.63% | 0.22% | -0.41%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 9 | A017670 | SK텔레콤 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.67% | 0.30% | -0.36%p |
OW농협 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.58% | 28.30% | +3.72%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.80% | 1.95% | +1.16%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.19% | 2.05% | +0.87%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.26% | 1.07% | +0.82%p |
| 5 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.36% | 1.09% | +0.73%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.34% | 1.03% | +0.68%p |
| 7 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.79% | +0.65%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 1.54% | +0.64%p |
| 9 | A012330 | 현대모비스 | 0.74% | 1.37% | +0.64%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.70% | 1.24% | +0.54%p |
UW농협 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.86% | 0.00% | -0.86%p |
| 2 | A402340 | SK스퀘어 | 2.12% | 1.39% | -0.72%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.47% | 0.00% | -0.47%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.63% | 0.21% | -0.42%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 9 | A017670 | SK텔레콤 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.67% | 0.29% | -0.38%p |
OW동양 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 22.13% | 25.48% | +3.35%p |
| 2 | A229200 | KODEX 코스닥150 | 0.00% | 3.01% | +3.01%p |
| 3 | A000660 | sk하이닉스 | 15.73% | 17.82% | +2.09%p |
| 4 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.72% | 1.86% | +1.14%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.23% | 1.13% | +0.90%p |
| 6 | A009150 | 삼성전기 | 1.07% | 1.95% | +0.89%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.81% | 1.60% | +0.78%p |
| 8 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.32% | 1.04% | +0.72%p |
| 9 | A105560 | KB금융 | 1.03% | 1.72% | +0.69%p |
| 10 | A000720 | 현대건설 | 0.31% | 0.96% | +0.65%p |
UW동양 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.77% | 0.00% | -0.77%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.60% | 0.00% | -0.60%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 1.90% | 1.45% | -0.45%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.57% | 0.18% | -0.38%p |
| 7 | A272210 | 한화시스템 | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
| 8 | A086520 | 에코프로 | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
| 9 | A247540 | 에코프로비엠 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 10 | A196170 | 알테오젠 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
OW교보변액4 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 23.36% | 25.78% | +2.43%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.61% | 18.24% | +1.64%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.76% | 1.95% | +1.20%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.13% | 2.12% | +0.99%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.24% | 1.12% | +0.88%p |
| 6 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.34% | 1.15% | +0.81%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.86% | 1.60% | +0.74%p |
| 8 | A000720 | 현대건설 | 0.33% | 0.98% | +0.65%p |
| 9 | A012330 | 현대모비스 | 0.70% | 1.32% | +0.62%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.66% | 1.27% | +0.61%p |
UW교보변액4 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.82% | 0.00% | -0.82%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.60% | 0.20% | -0.39%p |
| 7 | A000810 | 삼성화재 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 9 | A024110 | 기업은행 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.64% | 0.33% | -0.30%p |
OW교보변액6 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 23.36% | 25.99% | +2.63%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.61% | 17.87% | +1.26%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.24% | 1.13% | +0.89%p |
| 4 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.34% | 1.22% | +0.88%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.13% | 1.99% | +0.86%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.86% | 1.64% | +0.78%p |
| 7 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.76% | 1.43% | +0.67%p |
| 8 | A105560 | KB금융 | 1.08% | 1.75% | +0.67%p |
| 9 | A000720 | 현대건설 | 0.33% | 0.96% | +0.63%p |
| 10 | A012330 | 현대모비스 | 0.70% | 1.27% | +0.57%p |
UW교보변액6 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.82% | 0.00% | -0.82%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.60% | 0.20% | -0.40%p |
| 7 | A000810 | 삼성화재 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 9 | A042700 | 한미반도체 | 0.64% | 0.30% | -0.34%p |
| 10 | A024110 | 기업은행 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
OW교보1 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.58% | 26.12% | +1.54%p |
| 2 | A071050 | 한국금융지주 | 0.26% | 1.11% | +0.85%p |
| 3 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.36% | 1.18% | +0.82%p |
| 4 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.94% | +0.80%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.19% | 1.93% | +0.74%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 1.64% | +0.74%p |
| 7 | A000720 | 현대건설 | 0.34% | 0.96% | +0.62%p |
| 8 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.80% | 1.35% | +0.55%p |
| 9 | A012330 | 현대모비스 | 0.74% | 1.27% | +0.53%p |
| 10 | A195870 | 해성디에스 | 0.03% | 0.43% | +0.40%p |
UW교보1 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.86% | 0.00% | -0.86%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.47% | 0.00% | -0.47%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.63% | 0.21% | -0.42%p |
| 7 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 9 | A024110 | 기업은행 | 0.34% | 0.00% | -0.34%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.77% | 0.44% | -0.33%p |
OW교보2 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.58% | 26.12% | +1.54%p |
| 2 | A071050 | 한국금융지주 | 0.26% | 1.12% | +0.86%p |
| 3 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.36% | 1.20% | +0.84%p |
| 4 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.95% | +0.81%p |
| 5 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 1.66% | +0.75%p |
| 6 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.80% | 1.54% | +0.74%p |
| 7 | A000720 | 현대건설 | 0.34% | 0.96% | +0.61%p |
| 8 | A012330 | 현대모비스 | 0.74% | 1.27% | +0.54%p |
| 9 | A009150 | 삼성전기 | 1.19% | 1.66% | +0.48%p |
| 10 | A000660 | sk하이닉스 | 17.48% | 17.91% | +0.43%p |
UW교보2 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.86% | 0.00% | -0.86%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.47% | 0.00% | -0.47%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.63% | 0.21% | -0.42%p |
| 7 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 9 | A024110 | 기업은행 | 0.34% | 0.00% | -0.34%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.77% | 0.45% | -0.32%p |
OW교보변액5 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A000660 | sk하이닉스 | 16.61% | 20.26% | +3.66%p |
| 2 | A005930 | 삼성전자 | 23.36% | 26.11% | +2.76%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.24% | 1.13% | +0.89%p |
| 4 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.34% | 1.09% | +0.75%p |
| 5 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.76% | 1.51% | +0.75%p |
| 6 | A009150 | 삼성전기 | 1.13% | 1.78% | +0.65%p |
| 7 | A000720 | 현대건설 | 0.33% | 0.96% | +0.63%p |
| 8 | A012330 | 현대모비스 | 0.70% | 1.27% | +0.57%p |
| 9 | A055550 | 신한지주 | 0.86% | 1.32% | +0.46%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.66% | 1.11% | +0.45%p |
UW교보변액5 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.82% | 0.00% | -0.82%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 5 | A010130 | 고려아연 | 0.60% | 0.17% | -0.43%p |
| 6 | A042700 | 한미반도체 | 0.64% | 0.23% | -0.40%p |
| 7 | A272210 | 한화시스템 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 9 | A017670 | SK텔레콤 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 10 | A024110 | 기업은행 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
OW공무원 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.58% | 26.10% | +1.51%p |
| 2 | A071050 | 한국금융지주 | 0.26% | 1.76% | +1.51%p |
| 3 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 2.08% | +1.18%p |
| 4 | A298040 | 효성중공업 | 0.70% | 1.77% | +1.07%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.19% | 2.21% | +1.02%p |
| 6 | A138930 | bnk금융지주 | 0.11% | 0.83% | +0.72%p |
| 7 | A012330 | 현대모비스 | 0.74% | 1.42% | +0.68%p |
| 8 | A014620 | 성광벤드 | 0.00% | 0.65% | +0.65%p |
| 9 | A006360 | GS건설 | 0.06% | 0.71% | +0.65%p |
| 10 | A195870 | 해성디에스 | 0.03% | 0.67% | +0.64%p |
UW공무원 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 0.00% | -1.14%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.86% | 0.00% | -0.86%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 4 | A010130 | 고려아연 | 0.63% | 0.00% | -0.63%p |
| 5 | A009540 | HD한국조선해양 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 6 | A402340 | SK스퀘어 | 2.12% | 1.51% | -0.61%p |
| 7 | A096770 | SK이노베이션 | 0.47% | 0.00% | -0.47%p |
| 8 | A316140 | 우리금융지주 | 0.47% | 0.00% | -0.47%p |
| 9 | A066570 | LG전자 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 10 | A272210 | 한화시스템 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
OW중기중앙회 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.58% | 27.10% | +2.52%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.80% | 1.99% | +1.19%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.19% | 2.13% | +0.95%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.26% | 1.05% | +0.80%p |
| 5 | A006260 | LS | 0.27% | 1.03% | +0.76%p |
| 6 | A012330 | 현대모비스 | 0.74% | 1.43% | +0.70%p |
| 7 | A298040 | 효성중공업 | 0.70% | 1.33% | +0.63%p |
| 8 | A000720 | 현대건설 | 0.34% | 0.95% | +0.61%p |
| 9 | A000660 | sk하이닉스 | 17.48% | 18.07% | +0.59%p |
| 10 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.72% | +0.58%p |
UW중기중앙회 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.86% | 0.00% | -0.86%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 2.12% | 1.62% | -0.50%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.47% | 0.00% | -0.47%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.63% | 0.22% | -0.40%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 9 | A017670 | SK텔레콤 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.67% | 0.29% | -0.38%p |
OW우체국 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.58% | 26.87% | +2.28%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.80% | 2.00% | +1.20%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.19% | 2.17% | +0.98%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.26% | 1.06% | +0.81%p |
| 5 | A000660 | sk하이닉스 | 17.48% | 18.24% | +0.76%p |
| 6 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.87% | +0.73%p |
| 7 | A012330 | 현대모비스 | 0.74% | 1.43% | +0.70%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 1.60% | +0.69%p |
| 9 | A000720 | 현대건설 | 0.34% | 0.95% | +0.61%p |
| 10 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.36% | 0.96% | +0.60%p |
UW우체국 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.86% | 0.00% | -0.86%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 2.12% | 1.62% | -0.50%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.47% | 0.00% | -0.47%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.63% | 0.20% | -0.43%p |
| 7 | A272210 | 한화시스템 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 9 | A017670 | SK텔레콤 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.67% | 0.29% | -0.38%p |
OW한화변액1 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A000660 | sk하이닉스 | 17.45% | 19.98% | +2.54%p |
| 2 | A005930 | 삼성전자 | 24.50% | 26.88% | +2.38%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.78% | 1.97% | +1.19%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.24% | 2.07% | +0.83%p |
| 5 | A034730 | SK | 0.57% | 1.32% | +0.75%p |
| 6 | A006260 | LS | 0.43% | 1.14% | +0.71%p |
| 7 | A071050 | 한국금융지주 | 0.25% | 0.96% | +0.71%p |
| 8 | A012330 | 현대모비스 | 0.81% | 1.49% | +0.68%p |
| 9 | A010140 | 삼성중공업 | 0.43% | 1.05% | +0.61%p |
| 10 | A000720 | 현대건설 | 0.27% | 0.87% | +0.59%p |
UW한화변액1 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A012450 | 한화에어로스페이스 | 1.18% | 0.00% | -1.18%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.84% | 0.00% | -0.84%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 5 | A042660 | 한화오션 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 6 | A402340 | SK스퀘어 | 2.13% | 1.62% | -0.51%p |
| 7 | A316140 | 우리금융지주 | 0.46% | 0.00% | -0.46%p |
| 8 | A011070 | lg이노텍 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 9 | A010130 | 고려아연 | 0.51% | 0.13% | -0.38%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.66% | 0.29% | -0.38%p |
OWKDB Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 23.36% | 27.77% | +4.41%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.61% | 18.19% | +1.58%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.24% | 0.98% | +0.74%p |
| 4 | A012330 | 현대모비스 | 0.70% | 1.35% | +0.65%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.33% | 0.93% | +0.60%p |
| 6 | A009150 | 삼성전기 | 1.13% | 1.71% | +0.58%p |
| 7 | A034730 | SK | 0.56% | 1.11% | +0.55%p |
| 8 | A329180 | HD현대중공업 | 1.30% | 1.85% | +0.55%p |
| 9 | A105560 | KB금융 | 1.08% | 1.63% | +0.55%p |
| 10 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.34% | 0.86% | +0.52%p |
UWKDB Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 2 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 3 | A010130 | 고려아연 | 0.60% | 0.14% | -0.46%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 6 | A042660 | 한화오션 | 0.73% | 0.35% | -0.38%p |
| 7 | A042700 | 한미반도체 | 0.64% | 0.26% | -0.38%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 9 | A017670 | SK텔레콤 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 10 | A402340 | SK스퀘어 | 2.01% | 1.65% | -0.36%p |
OW한화변액3 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.50% | 27.11% | +2.61%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 17.45% | 19.47% | +2.02%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.78% | 1.91% | +1.13%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.25% | 0.96% | +0.71%p |
| 5 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.35% | 1.03% | +0.68%p |
| 6 | A012330 | 현대모비스 | 0.81% | 1.48% | +0.67%p |
| 7 | A000720 | 현대건설 | 0.27% | 0.94% | +0.67%p |
| 8 | A034730 | SK | 0.57% | 1.23% | +0.66%p |
| 9 | A006260 | LS | 0.43% | 1.04% | +0.61%p |
| 10 | A009150 | 삼성전기 | 1.24% | 1.81% | +0.57%p |
UW한화변액3 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A012450 | 한화에어로스페이스 | 1.18% | 0.00% | -1.18%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.84% | 0.00% | -0.84%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
