우선주(끝자리 5/7/9)를 보통주(끝자리 0) 비중에 합산 · AP − BM 기준 상·하위 10 · 기준일 2026-04-27
BM: K200
BM: KOSPI
BM: KOSPI×0.9 + KOSDAQ×0.1
BM: KOSPI×0.95
BM: KOSPI×0.8 + ESG×0.2
BM: KOSPI×0.95 + KOSDAQ150×0.05
OW군공5 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.26% | 1.09% | +0.83%p |
| 2 | A055550 | 신한지주 | 1.27% | 1.83% | +0.56%p |
| 3 | A000720 | 현대건설 | 0.40% | 0.95% | +0.55%p |
| 4 | A005930 | 삼성전자 | 31.44% | 31.95% | +0.51%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.33% | 0.84% | +0.51%p |
| 6 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.55% | 0.98% | +0.43%p |
| 7 | A329180 | HD현대중공업 | 0.67% | 1.08% | +0.41%p |
| 8 | A105560 | KB금융 | 1.55% | 1.91% | +0.36%p |
| 9 | A014620 | 성광벤드 | 0.00% | 0.36% | +0.36%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.51% | 0.87% | +0.36%p |
UW군공5 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.87% | 0.00% | -0.87%p |
| 2 | A316140 | 우리금융지주 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.96% | 0.39% | -0.57%p |
| 4 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.56% | 0.00% | -0.56%p |
| 5 | A017670 | SK텔레콤 | 0.46% | 0.00% | -0.46%p |
| 6 | A000810 | 삼성화재 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 7 | A030200 | KT | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 8 | A009540 | HD한국조선해양 | 0.69% | 0.30% | -0.39%p |
| 9 | A035720 | 카카오 | 0.50% | 0.21% | -0.29%p |
| 10 | A272210 | 한화시스템 | 0.28% | 0.00% | -0.28%p |
OW군공7 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.26% | 1.07% | +0.81%p |
| 2 | A055550 | 신한지주 | 1.27% | 1.83% | +0.56%p |
| 3 | A006360 | GS건설 | 0.08% | 0.62% | +0.54%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.35% | 1.88% | +0.53%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.33% | 0.82% | +0.49%p |
| 6 | A006260 | LS | 0.20% | 0.65% | +0.45%p |
| 7 | A329180 | HD현대중공업 | 0.67% | 1.07% | +0.40%p |
| 8 | A000660 | sk하이닉스 | 20.79% | 21.16% | +0.37%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.51% | 0.87% | +0.36%p |
| 10 | A195870 | 해성디에스 | 0.00% | 0.36% | +0.36%p |
UW군공7 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.87% | 0.00% | -0.87%p |
| 2 | A316140 | 우리금융지주 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.56% | 0.00% | -0.56%p |
| 4 | A017670 | SK텔레콤 | 0.46% | 0.00% | -0.46%p |
| 5 | A000810 | 삼성화재 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 6 | A030200 | KT | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 7 | A086790 | 하나금융지주 | 0.96% | 0.55% | -0.41%p |
| 8 | A402340 | SK스퀘어 | 2.06% | 1.75% | -0.31%p |
| 9 | A272210 | 한화시스템 | 0.28% | 0.00% | -0.28%p |
| 10 | A259960 | 크래프톤 | 0.25% | 0.00% | -0.25%p |
OW교공 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.34% | +0.97%p |
| 2 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.23% | +0.95%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.14% | 2.09% | +0.95%p |
| 4 | A000720 | 현대건설 | 0.37% | 1.27% | +0.90%p |
| 5 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.66% | 1.49% | +0.83%p |
| 6 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.88% | +0.74%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.66% | +0.73%p |
| 8 | A005930 | 삼성전자 | 24.94% | 25.63% | +0.69%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.64% | 1.24% | +0.59%p |
| 10 | A000660 | sk하이닉스 | 16.93% | 17.45% | +0.53%p |
UW교공 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.87% | 0.00% | -0.87%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 1.86% | 1.27% | -0.59%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.67% | 0.24% | -0.43%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.46% | -0.35%p |
OW농협 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A000720 | 현대건설 | 0.37% | 1.43% | +1.06%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.66% | 1.68% | +1.02%p |
| 3 | A005930 | 삼성전자 | 24.94% | 25.95% | +1.01%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.23% | +0.95%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.14% | 2.06% | +0.91%p |
| 6 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.28% | +0.91%p |
| 7 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.86% | +0.72%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.64% | +0.71%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.64% | 1.20% | +0.55%p |
| 10 | A126720 | 수산인더스트리 | 0.01% | 0.38% | +0.37%p |
UW농협 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.87% | 0.00% | -0.87%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 1.86% | 1.27% | -0.59%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.67% | 0.23% | -0.44%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.45% | -0.35%p |
OW동양 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A229200 | KODEX 코스닥150 | 0.00% | 3.13% | +3.13%p |
| 2 | A005930 | 삼성전자 | 22.44% | 25.20% | +2.75%p |
| 3 | A000660 | sk하이닉스 | 15.23% | 17.02% | +1.78%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.25% | 1.24% | +0.99%p |
| 5 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.59% | 1.54% | +0.94%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.34% | 1.25% | +0.92%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.03% | 1.88% | +0.85%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.83% | 1.62% | +0.79%p |
| 9 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.34% | 1.13% | +0.79%p |
| 10 | A105560 | KB금융 | 1.03% | 1.71% | +0.68%p |
UW동양 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.59% | 0.00% | -0.59%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.60% | 0.20% | -0.40%p |
| 7 | A402340 | SK스퀘어 | 1.67% | 1.27% | -0.40%p |
| 8 | A086520 | 에코프로 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 9 | A247540 | 에코프로비엠 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 10 | A196170 | 알테오젠 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
OW교보변액4 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 23.69% | 25.45% | +1.76%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.08% | 17.28% | +1.20%p |
| 3 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.35% | 1.36% | +1.00%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.27% | 1.23% | +0.97%p |
| 5 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.59% | +0.96%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.36% | 1.30% | +0.94%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.09% | 2.00% | +0.91%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.88% | 1.63% | +0.76%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.61% | 1.18% | +0.57%p |
| 10 | A105560 | KB금융 | 1.08% | 1.62% | +0.54%p |
UW교보변액4 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.83% | 0.00% | -0.83%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.63% | 0.22% | -0.42%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
| 9 | A024110 | 기업은행 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.76% | 0.45% | -0.31%p |
OW교보변액6 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 23.69% | 26.01% | +2.32%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.08% | 17.27% | +1.19%p |
| 3 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.35% | 1.48% | +1.13%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.27% | 1.24% | +0.97%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.36% | 1.30% | +0.94%p |
| 6 | A009150 | 삼성전기 | 1.09% | 1.92% | +0.83%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.88% | 1.66% | +0.78%p |
| 8 | A105560 | KB금융 | 1.08% | 1.75% | +0.67%p |
| 9 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.19% | +0.56%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.61% | 1.11% | +0.50%p |
UW교보변액6 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.83% | 0.00% | -0.83%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.63% | 0.22% | -0.41%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
| 9 | A024110 | 기업은행 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.52% | 0.24% | -0.28%p |
OW교보1 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.94% | 26.41% | +1.47%p |
| 2 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.42% | +1.05%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.22% | +0.94%p |
| 4 | A000720 | 현대건설 | 0.37% | 1.29% | +0.92%p |
| 5 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.93% | +0.79%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.67% | +0.75%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.14% | 1.86% | +0.72%p |
| 8 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.66% | 1.11% | +0.45%p |
| 9 | A138930 | bnk금융지주 | 0.11% | 0.53% | +0.42%p |
| 10 | A207940 | 삼성바이오로직스 | 1.37% | 1.77% | +0.40%p |
UW교보1 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.87% | 0.00% | -0.87%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.67% | 0.22% | -0.45%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 9 | A024110 | 기업은행 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.46% | -0.34%p |
OW교보2 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.94% | 26.42% | +1.48%p |
| 2 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.44% | +1.07%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.23% | +0.94%p |
| 4 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.95% | +0.81%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.37% | 1.18% | +0.81%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.69% | +0.77%p |
| 7 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.66% | 1.27% | +0.61%p |
| 8 | A009150 | 삼성전기 | 1.14% | 1.60% | +0.46%p |
| 9 | A138930 | bnk금융지주 | 0.11% | 0.53% | +0.42%p |
| 10 | A000660 | sk하이닉스 | 16.93% | 17.32% | +0.39%p |
UW교보2 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.87% | 0.00% | -0.87%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.67% | 0.23% | -0.44%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 9 | A024110 | 기업은행 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.47% | -0.34%p |
OW교보변액5 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A000660 | sk하이닉스 | 16.08% | 19.63% | +3.55%p |
| 2 | A005930 | 삼성전자 | 23.69% | 26.17% | +2.48%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.27% | 1.24% | +0.98%p |
| 4 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.35% | 1.23% | +0.88%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.36% | 1.15% | +0.79%p |
| 6 | A009150 | 삼성전기 | 1.09% | 1.71% | +0.63%p |
| 7 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.25% | +0.62%p |
| 8 | A006360 | GS건설 | 0.06% | 0.54% | +0.47%p |
| 9 | A055550 | 신한지주 | 0.88% | 1.35% | +0.47%p |
| 10 | A012330 | 현대모비스 | 0.71% | 1.15% | +0.44%p |
UW교보변액5 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.83% | 0.00% | -0.83%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.63% | 0.18% | -0.45%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
| 9 | A042700 | 한미반도체 | 0.52% | 0.19% | -0.33%p |
| 10 | A024110 | 기업은행 | 0.33% | 0.00% | -0.33%p |
OW공무원 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.93% | +1.65%p |
| 2 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 2.22% | +1.30%p |
| 3 | A005930 | 삼성전자 | 24.94% | 26.12% | +1.19%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.14% | 2.21% | +1.06%p |
| 5 | A298040 | 효성중공업 | 0.64% | 1.63% | +0.99%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.37% | 1.30% | +0.93%p |
| 7 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.24% | +0.86%p |
| 8 | A138930 | bnk금융지주 | 0.11% | 0.85% | +0.74%p |
| 9 | A086790 | 하나금융지주 | 0.66% | 1.36% | +0.71%p |
| 10 | A006360 | GS건설 | 0.07% | 0.77% | +0.71%p |
UW공무원 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 0.00% | -1.14%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.87% | 0.00% | -0.87%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 4 | A010130 | 고려아연 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
| 5 | A009540 | HD한국조선해양 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 6 | A402340 | SK스퀘어 | 1.86% | 1.32% | -0.54%p |
| 7 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 8 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 9 | A096770 | SK이노베이션 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 10 | A079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
OW중기중앙회 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.94% | 26.98% | +2.04%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.66% | 1.65% | +0.99%p |
| 3 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.30% | +0.93%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.14% | 2.06% | +0.91%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.16% | +0.88%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.37% | 1.22% | +0.85%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.65% | +0.73%p |
| 8 | A006260 | LS | 0.24% | 0.93% | +0.68%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.64% | 1.23% | +0.58%p |
| 10 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.72% | +0.58%p |
UW중기중앙회 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.87% | 0.00% | -0.87%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 6 | A402340 | SK스퀘어 | 1.86% | 1.42% | -0.44%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.67% | 0.24% | -0.43%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.44% | -0.36%p |
OW우체국 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.94% | 26.74% | +1.81%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.66% | 1.66% | +1.00%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.14% | 2.09% | +0.95%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.17% | +0.89%p |
| 5 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.26% | +0.88%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.37% | 1.22% | +0.84%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.68% | +0.76%p |
| 8 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.87% | +0.73%p |
| 9 | A000660 | sk하이닉스 | 16.93% | 17.56% | +0.63%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.64% | 1.18% | +0.53%p |
UW우체국 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.87% | 0.00% | -0.87%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.67% | 0.21% | -0.45%p |
| 7 | A402340 | SK스퀘어 | 1.86% | 1.42% | -0.44%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.43% | -0.38%p |
OW한화변액1 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.87% | 26.78% | +1.92%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.91% | 18.62% | +1.71%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.65% | 1.57% | +0.93%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.05% | +0.77%p |
| 5 | A010140 | 삼성중공업 | 0.47% | 1.20% | +0.73%p |
| 6 | A009150 | 삼성전기 | 1.20% | 1.92% | +0.72%p |
| 7 | A000720 | 현대건설 | 0.30% | 1.01% | +0.71%p |
| 8 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.36% | 1.06% | +0.70%p |
| 9 | A006260 | LS | 0.38% | 1.02% | +0.63%p |
| 10 | A055550 | 신한지주 | 0.97% | 1.55% | +0.58%p |
UW한화변액1 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A012450 | 한화에어로스페이스 | 1.24% | 0.00% | -1.24%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.85% | 0.00% | -0.85%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.70% | 0.00% | -0.70%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 5 | A042660 | 한화오션 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 6 | A402340 | SK스퀘어 | 1.87% | 1.37% | -0.50%p |
| 7 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 8 | A011070 | lg이노텍 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 9 | A272210 | 한화시스템 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 10 | A017670 | SK텔레콤 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
OWKDB Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 23.69% | 27.12% | +3.43%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.08% | 17.16% | +1.08%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.27% | 1.14% | +0.87%p |
| 4 | A000720 | 현대건설 | 0.36% | 1.19% | +0.83%p |
| 5 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.35% | 1.16% | +0.81%p |
| 6 | A012330 | 현대모비스 | 0.71% | 1.29% | +0.58%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.09% | 1.61% | +0.52%p |
| 8 | A329180 | HD현대중공업 | 1.30% | 1.80% | +0.50%p |
| 9 | A055550 | 신한지주 | 0.88% | 1.34% | +0.46%p |
| 10 | A105560 | KB금융 | 1.08% | 1.54% | +0.46%p |
UWKDB Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 2 | A086790 | 하나금융지주 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 3 | A316140 | 우리금융지주 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 4 | A010130 | 고려아연 | 0.63% | 0.16% | -0.47%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 6 | A017670 | SK텔레콤 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 7 | A000810 | 삼성화재 | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
| 8 | A042660 | 한화오션 | 0.76% | 0.39% | -0.37%p |
| 9 | A011200 | HMM | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 10 | A402340 | SK스퀘어 | 1.77% | 1.41% | -0.36%p |
OW한화변액3 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.87% | 26.78% | +1.91%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.91% | 18.16% | +1.25%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.65% | 1.53% | +0.88%p |
| 4 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.36% | 1.17% | +0.81%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.30% | 1.07% | +0.77%p |
| 6 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.04% | +0.76%p |
| 7 | A010140 | 삼성중공업 | 0.47% | 1.08% | +0.61%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.97% | 1.54% | +0.57%p |
| 9 | A006260 | LS | 0.38% | 0.93% | +0.55%p |
| 10 | A034730 | SK | 0.55% | 1.04% | +0.49%p |
UW한화변액3 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A012450 | 한화에어로스페이스 | 1.24% | 0.00% | -1.24%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.85% | 0.00% | -0.85%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.70% | 0.00% | -0.70%p |
