우선주(끝자리 5/7/9)를 보통주(끝자리 0) 비중에 합산 · AP − BM 기준 상·하위 10 · 기준일 2026-04-28
BM: K200
BM: KOSPI
BM: KOSPI×0.9 + KOSDAQ×0.1
BM: KOSPI×0.95
BM: KOSPI×0.8 + ESG×0.2
BM: KOSPI×0.95 + KOSDAQ150×0.05
OW군공5 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.26% | 1.07% | +0.81%p |
| 2 | A055550 | 신한지주 | 1.23% | 1.78% | +0.55%p |
| 3 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 0.92% | +0.54%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.32% | 0.82% | +0.50%p |
| 5 | A005930 | 삼성전자 | 31.40% | 31.89% | +0.49%p |
| 6 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.61% | 1.08% | +0.47%p |
| 7 | A329180 | HD현대중공업 | 0.66% | 1.06% | +0.40%p |
| 8 | A298040 | 효성중공업 | 0.55% | 0.94% | +0.39%p |
| 9 | A012330 | 현대모비스 | 0.81% | 1.18% | +0.37%p |
| 10 | A014620 | 성광벤드 | 0.00% | 0.36% | +0.36%p |
UW군공5 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.88% | 0.00% | -0.88%p |
| 2 | A316140 | 우리금융지주 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.56% | 0.00% | -0.56%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.94% | 0.38% | -0.56%p |
| 5 | A017670 | SK텔레콤 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 6 | A000810 | 삼성화재 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 7 | A030200 | KT | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 8 | A009540 | HD한국조선해양 | 0.68% | 0.29% | -0.39%p |
| 9 | A035720 | 카카오 | 0.49% | 0.20% | -0.29%p |
| 10 | A272210 | 한화시스템 | 0.27% | 0.00% | -0.27%p |
OW군공7 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.26% | 1.05% | +0.79%p |
| 2 | A055550 | 신한지주 | 1.23% | 1.78% | +0.55%p |
| 3 | A006360 | GS건설 | 0.08% | 0.60% | +0.52%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.33% | 1.84% | +0.51%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.32% | 0.81% | +0.49%p |
| 6 | A006260 | LS | 0.21% | 0.68% | +0.47%p |
| 7 | A012330 | 현대모비스 | 0.81% | 1.24% | +0.43%p |
| 8 | A329180 | HD현대중공업 | 0.66% | 1.05% | +0.39%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.55% | 0.94% | +0.39%p |
| 10 | A000660 | sk하이닉스 | 21.46% | 21.83% | +0.37%p |
UW군공7 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.88% | 0.00% | -0.88%p |
| 2 | A316140 | 우리금융지주 | 0.67% | 0.00% | -0.67%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.56% | 0.00% | -0.56%p |
| 4 | A017670 | SK텔레콤 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 5 | A000810 | 삼성화재 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 6 | A030200 | KT | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 7 | A086790 | 하나금융지주 | 0.94% | 0.54% | -0.40%p |
| 8 | A402340 | SK스퀘어 | 2.18% | 1.86% | -0.32%p |
| 9 | A272210 | 한화시스템 | 0.27% | 0.00% | -0.27%p |
| 10 | A259960 | 크래프톤 | 0.24% | 0.00% | -0.24%p |
OW교공 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.97% | 25.98% | +1.01%p |
| 2 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.32% | +0.95%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.21% | +0.94%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.13% | 2.06% | +0.93%p |
| 5 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.73% | 1.64% | +0.91%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.36% | 1.24% | +0.87%p |
| 7 | A105560 | KB금융 | 1.12% | 1.84% | +0.73%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 1.62% | +0.72%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.70% | 1.34% | +0.64%p |
| 10 | A000660 | sk하이닉스 | 17.52% | 18.07% | +0.55%p |
UW교공 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.90% | 0.00% | -0.90%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 1.98% | 1.36% | -0.62%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.46% | 0.00% | -0.46%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.65% | 0.23% | -0.42%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.68% | 0.31% | -0.37%p |
OW농협 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.97% | 26.29% | +1.32%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.73% | 1.86% | +1.13%p |
| 3 | A000720 | 현대건설 | 0.36% | 1.39% | +1.03%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.21% | +0.93%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.13% | 2.03% | +0.90%p |
| 6 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.26% | +0.89%p |
| 7 | A105560 | KB금융 | 1.12% | 1.82% | +0.70%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 1.60% | +0.70%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.70% | 1.30% | +0.60%p |
| 10 | A012330 | 현대모비스 | 0.75% | 1.19% | +0.44%p |
UW농협 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.90% | 0.00% | -0.90%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 1.98% | 1.36% | -0.62%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.46% | 0.00% | -0.46%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.65% | 0.22% | -0.43%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.68% | 0.30% | -0.37%p |
OW동양 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A229200 | KODEX 코스닥150 | 0.00% | 3.12% | +3.12%p |
| 2 | A005930 | 삼성전자 | 22.47% | 25.55% | +3.07%p |
| 3 | A000660 | sk하이닉스 | 15.77% | 17.61% | +1.85%p |
| 4 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.66% | 1.70% | +1.04%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.25% | 1.22% | +0.97%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.33% | 1.21% | +0.89%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.02% | 1.85% | +0.84%p |
| 8 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.33% | 1.10% | +0.77%p |
| 9 | A055550 | 신한지주 | 0.81% | 1.58% | +0.77%p |
| 10 | A105560 | KB금융 | 1.00% | 1.67% | +0.67%p |
UW동양 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.81% | 0.00% | -0.81%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.66% | 0.00% | -0.66%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.58% | 0.00% | -0.58%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 1.78% | 1.36% | -0.42%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.59% | 0.19% | -0.40%p |
| 8 | A086520 | 에코프로 | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
| 9 | A247540 | 에코프로비엠 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
| 10 | A196170 | 알테오젠 | 0.36% | 0.00% | -0.36%p |
OW교보변액4 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 23.72% | 26.12% | +2.40%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.64% | 17.78% | +1.14%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.69% | 1.74% | +1.05%p |
| 4 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.35% | 1.32% | +0.98%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.26% | 1.21% | +0.94%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.34% | 1.25% | +0.90%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.07% | 1.96% | +0.89%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.86% | 1.59% | +0.73%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.66% | 1.27% | +0.61%p |
| 10 | A105560 | KB금융 | 1.06% | 1.58% | +0.52%p |
UW교보변액4 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.85% | 0.00% | -0.85%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.61% | 0.00% | -0.61%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.62% | 0.21% | -0.41%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 9 | A024110 | 기업은행 | 0.32% | 0.00% | -0.32%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.64% | 0.33% | -0.32%p |
OW교보변액6 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 23.72% | 26.35% | +2.63%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.64% | 17.87% | +1.23%p |
| 3 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.35% | 1.46% | +1.11%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.26% | 1.22% | +0.96%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.34% | 1.26% | +0.92%p |
| 6 | A009150 | 삼성전기 | 1.07% | 1.90% | +0.83%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.86% | 1.62% | +0.76%p |
| 8 | A105560 | KB금융 | 1.06% | 1.71% | +0.65%p |
| 9 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.69% | 1.31% | +0.62%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.66% | 1.21% | +0.55%p |
UW교보변액6 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.85% | 0.00% | -0.85%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.61% | 0.00% | -0.61%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.62% | 0.21% | -0.41%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 9 | A042700 | 한미반도체 | 0.64% | 0.30% | -0.34%p |
| 10 | A024110 | 기업은행 | 0.32% | 0.00% | -0.32%p |
OW교보1 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.97% | 26.47% | +1.50%p |
| 2 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.39% | +1.02%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.20% | +0.92%p |
| 4 | A000720 | 현대건설 | 0.36% | 1.25% | +0.89%p |
| 5 | A105560 | KB금융 | 1.12% | 1.89% | +0.77%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 1.63% | +0.73%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.13% | 1.83% | +0.70%p |
| 8 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.73% | 1.23% | +0.50%p |
| 9 | A012330 | 현대모비스 | 0.75% | 1.19% | +0.44%p |
| 10 | A138930 | bnk금융지주 | 0.11% | 0.51% | +0.40%p |
UW교보1 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.90% | 0.00% | -0.90%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.46% | 0.00% | -0.46%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.65% | 0.22% | -0.43%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 9 | A024110 | 기업은행 | 0.34% | 0.00% | -0.34%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.78% | 0.45% | -0.33%p |
OW교보2 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.97% | 26.47% | +1.50%p |
| 2 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.41% | +1.05%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.21% | +0.93%p |
| 4 | A105560 | KB금융 | 1.12% | 1.91% | +0.79%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.36% | 1.14% | +0.78%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 1.65% | +0.75%p |
| 7 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.73% | 1.41% | +0.68%p |
| 8 | A009150 | 삼성전기 | 1.13% | 1.58% | +0.45%p |
| 9 | A012330 | 현대모비스 | 0.75% | 1.19% | +0.45%p |
| 10 | A138930 | bnk금융지주 | 0.11% | 0.51% | +0.40%p |
UW교보2 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.90% | 0.00% | -0.90%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.46% | 0.00% | -0.46%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.65% | 0.22% | -0.43%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 9 | A024110 | 기업은행 | 0.34% | 0.00% | -0.34%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.78% | 0.45% | -0.33%p |
OW교보변액5 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A000660 | sk하이닉스 | 16.64% | 20.29% | +3.65%p |
| 2 | A005930 | 삼성전자 | 23.72% | 26.19% | +2.47%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.26% | 1.22% | +0.96%p |
| 4 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.35% | 1.20% | +0.86%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.34% | 1.11% | +0.77%p |
| 6 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.69% | 1.38% | +0.69%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.07% | 1.69% | +0.62%p |
| 8 | A012330 | 현대모비스 | 0.71% | 1.19% | +0.48%p |
| 9 | A006360 | GS건설 | 0.06% | 0.53% | +0.46%p |
| 10 | A055550 | 신한지주 | 0.86% | 1.31% | +0.46%p |
UW교보변액5 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.85% | 0.00% | -0.85%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.61% | 0.00% | -0.61%p |
| 4 | A010130 | 고려아연 | 0.62% | 0.18% | -0.44%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 7 | A042700 | 한미반도체 | 0.64% | 0.23% | -0.41%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 10 | A024110 | 기업은행 | 0.32% | 0.00% | -0.32%p |
OW공무원 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.90% | +1.63%p |
| 2 | A005930 | 삼성전자 | 24.97% | 26.47% | +1.50%p |
| 3 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 2.07% | +1.17%p |
| 4 | A298040 | 효성중공업 | 0.70% | 1.78% | +1.08%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.13% | 2.18% | +1.05%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.36% | 1.27% | +0.90%p |
| 7 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.11% | +0.75%p |
| 8 | A138930 | bnk금융지주 | 0.11% | 0.83% | +0.71%p |
| 9 | A006360 | GS건설 | 0.07% | 0.76% | +0.69%p |
| 10 | A014620 | 성광벤드 | 0.00% | 0.67% | +0.67%p |
UW공무원 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A105560 | KB금융 | 1.12% | 0.00% | -1.12%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.90% | 0.00% | -0.90%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 4 | A010130 | 고려아연 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 5 | A009540 | HD한국조선해양 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 6 | A402340 | SK스퀘어 | 1.98% | 1.41% | -0.57%p |
| 7 | A316140 | 우리금융지주 | 0.46% | 0.00% | -0.46%p |
| 8 | A272210 | 한화시스템 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 9 | A096770 | SK이노베이션 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.68% | 0.27% | -0.41%p |
OW중기중앙회 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.97% | 27.50% | +2.53%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.73% | 1.82% | +1.09%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.13% | 2.03% | +0.90%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.14% | +0.86%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.36% | 1.19% | +0.82%p |
| 6 | A006260 | LS | 0.25% | 0.97% | +0.72%p |
| 7 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.03% | +0.66%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 1.56% | +0.66%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.70% | 1.33% | +0.63%p |
| 10 | A105560 | KB금융 | 1.12% | 1.68% | +0.57%p |
UW중기중앙회 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.90% | 0.00% | -0.90%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 1.98% | 1.51% | -0.47%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.46% | 0.00% | -0.46%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.65% | 0.23% | -0.42%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.68% | 0.30% | -0.38%p |
OW우체국 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.97% | 27.27% | +2.30%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.73% | 1.83% | +1.10%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.13% | 2.06% | +0.93%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.15% | +0.87%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.36% | 1.18% | +0.82%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.90% | 1.64% | +0.74%p |
| 7 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.37% | 1.08% | +0.72%p |
| 8 | A105560 | KB금융 | 1.12% | 1.83% | +0.71%p |
| 9 | A000660 | sk하이닉스 | 17.52% | 18.16% | +0.64%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.70% | 1.28% | +0.58%p |
UW우체국 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.90% | 0.00% | -0.90%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.73% | 0.00% | -0.73%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.65% | 0.00% | -0.65%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 1.98% | 1.51% | -0.47%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.46% | 0.00% | -0.46%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.65% | 0.21% | -0.44%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.39% | 0.00% | -0.39%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.68% | 0.30% | -0.38%p |
OW한화변액1 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.89% | 27.09% | +2.21%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 17.49% | 19.25% | +1.76%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.71% | 1.74% | +1.02%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.27% | 1.04% | +0.76%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.18% | 1.89% | +0.71%p |
| 6 | A034730 | SK | 0.56% | 1.23% | +0.67%p |
| 7 | A006260 | LS | 0.40% | 1.06% | +0.66%p |
| 8 | A000720 | 현대건설 | 0.29% | 0.91% | +0.62%p |
| 9 | A010140 | 삼성중공업 | 0.45% | 1.07% | +0.62%p |
| 10 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.36% | 0.98% | +0.62%p |
UW한화변액1 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A012450 | 한화에어로스페이스 | 1.21% | 0.00% | -1.21%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.88% | 0.00% | -0.88%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.71% | 0.00% | -0.71%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 5 | A042660 | 한화오션 | 0.62% | 0.00% | -0.62%p |
| 6 | A402340 | SK스퀘어 | 1.99% | 1.46% | -0.54%p |
| 7 | A316140 | 우리금융지주 | 0.46% | 0.00% | -0.46%p |
| 8 | A011070 | lg이노텍 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 9 | A272210 | 한화시스템 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A010130 | 고려아연 | 0.53% | 0.14% | -0.40%p |
OWKDB Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 23.72% | 27.50% | +3.78%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.64% | 17.77% | +1.13%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.26% | 1.12% | +0.86%p |
| 4 | A000720 | 현대건설 | 0.34% | 1.15% | +0.81%p |
| 5 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.35% | 1.04% | +0.69%p |
| 6 | A012330 | 현대모비스 | 0.71% | 1.39% | +0.68%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.07% | 1.59% | +0.52%p |
| 8 | A034730 | SK | 0.54% | 1.04% | +0.50%p |
| 9 | A329180 | HD현대중공업 | 1.28% | 1.77% | +0.49%p |
| 10 | A006260 | LS | 0.24% | 0.70% | +0.46%p |
UWKDB Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.69% | 0.00% | -0.69%p |
| 2 | A086790 | 하나금융지주 | 0.61% | 0.00% | -0.61%p |
| 3 | A010130 | 고려아연 | 0.62% | 0.15% | -0.47%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 6 | A042700 | 한미반도체 | 0.64% | 0.25% | -0.39%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.37% | 0.00% | -0.37%p |
| 9 | A402340 | SK스퀘어 | 1.88% | 1.51% | -0.37%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.74% | 0.38% | -0.36%p |
OW한화변액3 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 24.89% | 27.34% | +2.45%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 17.49% | 18.93% | +1.44%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.71% | 1.70% | +0.99%p |
| 4 | A071050 | 한국금융지주 | 0.27% | 1.03% | +0.76%p |
| 5 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.36% | 1.10% | +0.74%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.29% | 1.00% | +0.71%p |
| 7 | A034730 | SK | 0.56% | 1.16% | +0.60%p |
| 8 | A006260 | LS | 0.40% | 0.97% | +0.57%p |
| 9 | A010140 | 삼성중공업 | 0.45% | 0.98% | +0.53%p |
| 10 | A055550 | 신한지주 | 0.95% | 1.45% | +0.50%p |
UW한화변액3 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A012450 | 한화에어로스페이스 | 1.21% | 0.00% | -1.21%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.88% | 0.00% | -0.88%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.71% | 0.00% | -0.71%p |
