전체 펀드 Over/Underweight Top 10
우선주(끝자리 5/7/9)를 보통주(끝자리 0) 비중에 합산 · AP − BM 기준 상·하위 10 · 기준일 2026-04-24
BM: KOSPI200
BM: KOSPI
교공
농협
동양
교보변액4
교보변액6
교보1
교보2
교보변액5
공무원
중기중앙회
우체국
MP2-한화변액1
MP2-KDB
MP2-한화변액3
MP2-한화변액6
MP2-한화변액7
MP3
OW군공5 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.27% | 1.11% | +0.84%p |
| 2 | A055550 | 신한지주 | 1.26% | 1.82% | +0.56%p |
| 3 | A000720 | 현대건설 | 0.40% | 0.96% | +0.56%p |
| 4 | A005930 | 삼성전자 | 32.03% | 32.55% | +0.52%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.33% | 0.83% | +0.50%p |
| 6 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.53% | 0.93% | +0.40%p |
| 7 | A329180 | HD현대중공업 | 0.64% | 1.03% | +0.39%p |
| 8 | A105560 | KB금융 | 1.55% | 1.91% | +0.36%p |
| 9 | A000660 | sk하이닉스 | 20.76% | 21.11% | +0.35%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.46% | 0.80% | +0.34%p |
UW군공5 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.78% | 0.00% | -0.78%p |
| 2 | A316140 | 우리금융지주 | 0.72% | 0.00% | -0.72%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.56% | 0.00% | -0.56%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.94% | 0.38% | -0.56%p |
| 5 | A017670 | SK텔레콤 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 6 | A000810 | 삼성화재 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 7 | A030200 | KT | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 8 | A009540 | HD한국조선해양 | 0.67% | 0.29% | -0.38%p |
| 9 | A035720 | 카카오 | 0.50% | 0.21% | -0.29%p |
| 10 | A272210 | 한화시스템 | 0.28% | 0.00% | -0.28%p |
OW군공7 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.27% | 1.09% | +0.82%p |
| 2 | A055550 | 신한지주 | 1.26% | 1.82% | +0.56%p |
| 3 | A006360 | GS건설 | 0.08% | 0.63% | +0.55%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.32% | 1.84% | +0.52%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.33% | 0.82% | +0.49%p |
| 6 | A006260 | LS | 0.19% | 0.61% | +0.42%p |
| 7 | A329180 | HD현대중공업 | 0.64% | 1.02% | +0.38%p |
| 8 | A000660 | sk하이닉스 | 20.76% | 21.13% | +0.37%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.46% | 0.79% | +0.33%p |
| 10 | A195870 | 해성디에스 | 0.00% | 0.33% | +0.33%p |
UW군공7 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.78% | 0.00% | -0.78%p |
| 2 | A316140 | 우리금융지주 | 0.72% | 0.00% | -0.72%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.56% | 0.00% | -0.56%p |
| 4 | A017670 | SK텔레콤 | 0.45% | 0.00% | -0.45%p |
| 5 | A000810 | 삼성화재 | 0.43% | 0.00% | -0.43%p |
| 6 | A030200 | KT | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
| 7 | A086790 | 하나금융지주 | 0.94% | 0.53% | -0.41%p |
| 8 | A402340 | SK스퀘어 | 2.06% | 1.75% | -0.31%p |
| 9 | A272210 | 한화시스템 | 0.28% | 0.00% | -0.28%p |
| 10 | A010130 | 고려아연 | 0.37% | 0.13% | -0.24%p |
OW교공 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.37% | +0.99%p |
| 2 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.23% | +0.95%p |
| 3 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 2.05% | +0.93%p |
| 4 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.29% | +0.91%p |
| 5 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.42% | +0.79%p |
| 6 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.89% | +0.74%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.65% | +0.73%p |
| 8 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 26.19% | +0.69%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.59% | 1.14% | +0.55%p |
| 10 | A000660 | sk하이닉스 | 16.96% | 17.48% | +0.52%p |
UW교공 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 1.87% | 1.28% | -0.59%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.24% | -0.44%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A024110 | 기업은행 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
OW농협 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.45% | +1.07%p |
| 2 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.61% | +0.98%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.22% | +0.94%p |
| 4 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.31% | +0.93%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 2.02% | +0.90%p |
| 6 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 26.32% | +0.82%p |
| 7 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.86% | +0.72%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.63% | +0.71%p |
| 9 | A298040 | 효성중공업 | 0.59% | 1.10% | +0.51%p |
| 10 | A047810 | 한국항공우주 | 0.35% | 0.73% | +0.38%p |
UW농협 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 1.87% | 1.28% | -0.59%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.23% | -0.45%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.45% | -0.35%p |
OW동양 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A229200 | KODEX 코스닥150 | 0.00% | 3.04% | +3.04%p |
| 2 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.24% | +0.96%p |
| 3 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.32% | +0.94%p |
| 4 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.47% | +0.84%p |
| 5 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.20% | +0.82%p |
| 6 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 1.85% | +0.72%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.62% | +0.70%p |
| 8 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.72% | +0.57%p |
| 9 | A217590 | 티엠씨 | 0.01% | 0.57% | +0.55%p |
| 10 | A195940 | HK이노엔 | 0.00% | 0.37% | +0.37%p |
UW동양 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 4 | A402340 | SK스퀘어 | 1.87% | 1.28% | -0.59%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.20% | -0.48%p |
| 7 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 9 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.41% | -0.39%p |
| 10 | A024110 | 기업은행 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
OW교보변액4 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.39% | +1.01%p |
| 2 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.23% | +0.95%p |
| 3 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.31% | +0.93%p |
| 4 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.52% | +0.89%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 1.96% | +0.84%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.63% | +0.71%p |
| 7 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 26.01% | +0.51%p |
| 8 | A298040 | 효성중공업 | 0.59% | 1.09% | +0.49%p |
| 9 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.63% | +0.48%p |
| 10 | A005830 | db손해보험 | 0.22% | 0.58% | +0.36%p |
UW교보변액4 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.22% | -0.46%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 9 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.45% | -0.35%p |
| 10 | A024110 | 기업은행 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
OW교보변액6 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.51% | +1.13%p |
| 2 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 26.56% | +1.06%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.23% | +0.95%p |
| 4 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.32% | +0.94%p |
| 5 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 1.88% | +0.76%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.66% | +0.74%p |
| 7 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.75% | +0.61%p |
| 8 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.14% | +0.51%p |
| 9 | A047810 | 한국항공우주 | 0.35% | 0.76% | +0.41%p |
| 10 | A012330 | 현대모비스 | 0.78% | 1.14% | +0.36%p |
UW교보변액6 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.22% | -0.46%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 9 | A024110 | 기업은행 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.54% | 0.24% | -0.30%p |
OW교보1 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 26.97% | +1.47%p |
| 2 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.44% | +1.06%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.22% | +0.94%p |
| 4 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.30% | +0.92%p |
| 5 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.94% | +0.80%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.67% | +0.75%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 1.82% | +0.70%p |
| 8 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.07% | +0.44%p |
| 9 | A138930 | bnk금융지주 | 0.11% | 0.53% | +0.42%p |
| 10 | A005830 | db손해보험 | 0.22% | 0.58% | +0.36%p |
UW교보1 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A207940 | 삼성바이오로직스분할(보) | 1.36% | 0.00% | -1.36%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.23% | -0.45%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A024110 | 기업은행 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
OW교보2 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 26.97% | +1.47%p |
| 2 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.47% | +1.09%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.22% | +0.94%p |
| 4 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.19% | +0.82%p |
| 5 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.95% | +0.81%p |
| 6 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.68% | +0.76%p |
| 7 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.22% | +0.59%p |
| 8 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 1.57% | +0.45%p |
| 9 | A138930 | bnk금융지주 | 0.11% | 0.53% | +0.42%p |
| 10 | A012330 | 현대모비스 | 0.78% | 1.18% | +0.40%p |
UW교보2 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A207940 | 삼성바이오로직스분할(보) | 1.36% | 0.00% | -1.36%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 4 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 5 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.23% | -0.45%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A024110 | 기업은행 | 0.35% | 0.00% | -0.35%p |
OW교보변액5 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A000660 | sk하이닉스 | 16.96% | 19.61% | +2.64%p |
| 2 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 26.78% | +1.28%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.24% | +0.96%p |
| 4 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.25% | +0.87%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.16% | +0.78%p |
| 6 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.19% | +0.56%p |
| 7 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 1.68% | +0.56%p |
| 8 | A006360 | GS건설 | 0.07% | 0.55% | +0.48%p |
| 9 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.34% | +0.42%p |
| 10 | A012330 | 현대모비스 | 0.78% | 1.20% | +0.42%p |
UW교보변액5 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 5 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.18% | -0.50%p |
| 6 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 8 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 9 | A402340 | SK스퀘어 | 1.87% | 1.51% | -0.36%p |
| 10 | A042700 | 한미반도체 | 0.54% | 0.19% | -0.36%p |
OW공무원 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.93% | +1.65%p |
| 2 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 2.22% | +1.30%p |
| 3 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 26.74% | +1.23%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 2.17% | +1.05%p |
| 5 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.32% | +0.94%p |
| 6 | A298040 | 효성중공업 | 0.59% | 1.50% | +0.91%p |
| 7 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.26% | +0.88%p |
| 8 | A138930 | bnk금융지주 | 0.11% | 0.85% | +0.74%p |
| 9 | A006360 | GS건설 | 0.07% | 0.79% | +0.72%p |
| 10 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 1.34% | +0.69%p |
UW공무원 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 0.00% | -1.14%p |
| 2 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 3 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 4 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.00% | -0.68%p |
| 5 | A009540 | HD한국조선해양 | 0.63% | 0.00% | -0.63%p |
| 6 | A402340 | SK스퀘어 | 1.87% | 1.33% | -0.54%p |
| 7 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 8 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 9 | A096770 | SK이노베이션 | 0.44% | 0.00% | -0.44%p |
| 10 | A035720 | 카카오 | 0.42% | 0.00% | -0.42%p |
OW중기중앙회 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 27.47% | +1.97%p |
| 2 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.43% | +1.05%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.58% | +0.95%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 2.02% | +0.90%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.16% | +0.88%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.24% | +0.86%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.65% | +0.72%p |
| 8 | A006260 | LS | 0.23% | 0.87% | +0.64%p |
| 9 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.73% | +0.58%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.59% | 1.13% | +0.54%p |
UW중기중앙회 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 6 | A402340 | SK스퀘어 | 1.87% | 1.43% | -0.44%p |
| 7 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.24% | -0.44%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.44% | -0.36%p |
OW우체국 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 27.23% | +1.73%p |
| 2 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.38% | +1.00%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.59% | +0.95%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 2.05% | +0.93%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.17% | +0.89%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.23% | +0.85%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.68% | +0.76%p |
| 8 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.87% | +0.73%p |
| 9 | A000660 | sk하이닉스 | 16.96% | 17.59% | +0.62%p |
| 10 | A298040 | 효성중공업 | 0.59% | 1.08% | +0.49%p |
UW우체국 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 2 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 3 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.22% | -0.46%p |
| 7 | A402340 | SK스퀘어 | 1.87% | 1.42% | -0.44%p |
| 8 | A017670 | SK텔레콤 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.42% | -0.38%p |
OWMP2-한화변액1 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 27.69% | +2.19%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.96% | 18.77% | +1.81%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.58% | +0.95%p |
| 4 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 1.98% | +0.85%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.10% | +0.82%p |
| 6 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.14% | +0.76%p |
| 7 | A006260 | LS | 0.23% | 0.95% | +0.72%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.62% | +0.70%p |
| 9 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.07% | +0.69%p |
| 10 | A010140 | 삼성중공업 | 0.58% | 1.24% | +0.66%p |
UWMP2-한화변액1 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A012450 | 한화에어로스페이스 | 1.43% | 0.00% | -1.43%p |
| 2 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.00% | -0.80%p |
| 3 | A267260 | hd현대일렉트릭 | 0.79% | 0.00% | -0.79%p |
| 4 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 5 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 6 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.16% | -0.51%p |
| 7 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 8 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 9 | A402340 | SK스퀘어 | 1.87% | 1.44% | -0.43%p |
| 10 | A017670 | SK텔레콤 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
OWMP2-KDB Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 27.70% | +2.20%p |
| 2 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.29% | +0.91%p |
| 3 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.14% | +0.86%p |
| 4 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.20% | +0.82%p |
| 5 | A012330 | 현대모비스 | 0.78% | 1.35% | +0.57%p |
| 6 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 1.58% | +0.46%p |
| 7 | A329180 | HD현대중공업 | 1.31% | 1.72% | +0.41%p |
| 8 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.33% | +0.41%p |
| 9 | A006260 | LS | 0.23% | 0.63% | +0.40%p |
| 10 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.54% | +0.40%p |
UWMP2-KDB Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A006800 | 미래에셋증권 | 0.74% | 0.00% | -0.74%p |
| 2 | A086790 | 하나금융지주 | 0.64% | 0.00% | -0.64%p |
| 3 | A010130 | 고려아연 | 0.68% | 0.16% | -0.52%p |
| 4 | A316140 | 우리금융지주 | 0.50% | 0.00% | -0.50%p |
| 5 | A272210 | 한화시스템 | 0.48% | 0.00% | -0.48%p |
| 6 | A402340 | SK스퀘어 | 1.87% | 1.42% | -0.45%p |
| 7 | A017670 | SK텔레콤 | 0.41% | 0.00% | -0.41%p |
| 8 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.39% | -0.41%p |
| 9 | A000810 | 삼성화재 | 0.40% | 0.00% | -0.40%p |
| 10 | A011200 | HMM | 0.38% | 0.00% | -0.38%p |
OWMP2-한화변액3 Overweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A005930 | 삼성전자 | 25.50% | 27.58% | +2.08%p |
| 2 | A000660 | sk하이닉스 | 16.96% | 18.32% | +1.35%p |
| 3 | A010120 | LS ELECTRIC | 0.63% | 1.51% | +0.88%p |
| 4 | A138040 | 메리츠금융지주 | 0.38% | 1.22% | +0.84%p |
| 5 | A071050 | 한국금융지주 | 0.28% | 1.07% | +0.79%p |
| 6 | A000720 | 현대건설 | 0.38% | 1.12% | +0.74%p |
| 7 | A055550 | 신한지주 | 0.92% | 1.58% | +0.66%p |
| 8 | A006260 | LS | 0.23% | 0.86% | +0.63%p |
| 9 | A009150 | 삼성전기 | 1.12% | 1.70% | +0.58%p |
| 10 | A105560 | KB금융 | 1.14% | 1.69% | +0.55%p |
UWMP2-한화변액3 Underweight Top 10
| # | 종목코드 | 종목명 | BM비중 | AP비중 | AP-BM |
|---|
| 1 | A012450 | 한화에어로스페이스 | 1.43% | 0.00% | -1.43%p |
| 2 | A042660 | 한화오션 | 0.80% | 0.00% | -0.80%p |
